このページでは、過去に行われた高性能計算機室主催・共催の講習会実績を掲載しています。
2003年度講習会
| 日時 | 講習会名 | 内容・講師 | 参加人数 | 
|---|---|---|---|
| 2003/10/17 | IDL講習会 | 講師:福田・アダムネット | 18 | 
| 2003/7/18 | ベクトル化・並列化、star12利用、実習 | 講師:福田 | 8 | 
| 2003/7/17 | STAR12システム概要、telnet,sshについて | 講師:谷口 | 6 | 
| 2003/5/23 | 5/22と同内容 | 22 | |
| 2003/5/22 | ネットワークと電子メール概要、レーザー研計算機システム概要 | 11 | 
2002年度講習会
| 日時 | 講習会名 | 内容・講師 | 参加人数 | 
|---|---|---|---|
| 2002/7/18 | star12利用、実習 | 講師:大橋 | 13 | 
| 2002/7/17 | STAR12システム概要、図形処理紹介 | 講師:大橋・福田 | 13 | 
| 2002/6/6 | star12利用、実習 | 講師:大橋 | 5 | 
| 2002/5/30 | STAR12システム概要 | 講師:大橋 | 5 | 
| 2002/5/24 | 5/22と同内容 | 講師:谷口・大橋 | 11 | 
| 2002/5/22 | ネットワークと電子メール概要、レーザー研計算機システム概要、Webについて | 講師:大橋 | 16 | 
2001年度講習会
| 日時 | 講習会名 | 内容・講師 | 参加人数 | 
|---|---|---|---|
| 2001/9/5 | 9/4の続き、実習 | 講師:大橋 | 4 | 
| 2001/9/4 | 6/7&14と同内容 | 講師:広瀬・大橋 | 4 | 
| 2001/7/19 | 6/7&14と同内容 | 講師:広瀬・大橋 | 8 | 
| 2001/6/14 | star12利用方法(6/7の続き)、画像処理 | 講師:大橋・広瀬 | 7 | 
| 2001/6/7 | STAR12システム概要、star12利用方法 | 講師:広瀬・大橋 | 7 | 
| 2001/5/25 | 5/24と同内容 | 講師:広瀬・大橋 | 20 | 
| 2001/5/24 | レーザー研のネットワークと電子メール概要、レーザー研計算機システム概要 | 講師:広瀬・大橋 | 16 | 
2000年度講習会
| 日時 | 講習会名 | 内容・講師 | 
|---|---|---|
| 2000/12/19 | レーザー研利用者向けSX5システムの利用方法講習会 | 講師:福田 | 
| 2000/6/1 | 初心者向け講習会、上級者向け講習会 | 講師:日立 | 
| 2000/5/25 | star12(SR8000)利用について、サイバーメディアセンター利用について、図形処理紹介 | 講師:福田 | 
| 2000/5/18 | ネットワークと電子メール概要、STAR12システム概要 | 講師:広瀬・大橋 | 
1999年度講習会
| 日時 | 講習会名 | 内容・講師 | 
|---|---|---|
| 1999/12/21 | SR-8000のプログラミング第2回 | 講師:日立 | 
| 1999/12/13 | SR-8000のプログラミング第1回 | 講師:日立 | 
| 1999/11/29 | SR-8000の仕組み | 講師:日立 | 
| 1999/5/20 | 結果の解析と可視化の概要、スーパーコンピュータの高速化の秘密 | 講師:福田 | 
| 1999/5/20 | プログラムを作って計算して結果を出すとは、レーザー研&大計センターSX4利用方法 | 講師:福田 | 
| 1999/5/13 | UNIXとは、レーザー研の計算機システム概要、ファイルシステムの説明 | 講師:福田・大橋(*2) | 
| 1999/5/13 | レーザー研のネットワーク概要、電子メールの仕組み、ネットワークのエチケット | 講師:福田・広瀬 | 
1998年度講習会
| 日時 | 講習会名 | 内容・講師 | 
|---|---|---|
| 1998/6/18 | 結果の解析と可視化の概要、スーパーコンピュータの高速化の秘密 | |
| 1998/6/18 | プログラムを作って計算して結果を出すとは、レーザー研&大計センターSX4利用方法 | |
| 1998/6/4 | レーザー研の計算機システム概要、ファイルシステムの説明 | |
| 1998/6/4 | レーザー研のネットワーク概要、電子メールの仕組み、ネットワークのエチケット、UNIXのさわり | 
1997年度講習会
| 日時 | 講習会名 | 内容・講師 | 
|---|---|---|
| 1997/9/9 | スーパーコンピュータに適したプログラミング高速化技法(ベクトル化&並列化) | |
| 1997/9/8 | UNIX入門、レーザー研計算機とネットワーク概要、レーザー研&大計センターSX4利用方法 | |
| 1997/6/5 | スーパーコンピュータに適したプログラミング高速化技法(ベクトル化&並列化) | |
| 1997/5/22 | レーザー研&大計センターSX4利用方法 | |
| 1997/5/15 | UNIXのさわり、システム概要、計算するためのネットワーク利用の概念 | 
1996年度講習会
| 日時 | 講習会名 | 内容・講師 | 
|---|---|---|
| 1996/5/18 | 並列化プログラムの初心者向け講習会 | |
| 1996/5/2 | 初心者対象計算機講習会 | 講師:NEC | 
*2: 安原(旧姓:大橋)
