卒業生・修了生の進路
卒業生・修了生の進路
2021年度 卒業生・修了生* の進路
*2022年3月卒業・修了(2021年9月卒業・修了を含む)
学部卒業生(B4)の進路
進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士前期課程 | 17人 |
就職 | 株式会社インター・コア | 1人 |
フジテック株式会社 | 1人 | |
合計 | 19人 |
博士前期課程修了生(M2)の進路
進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士後期課程 | 3人 |
就職 | 味の素株式会社 | 1人 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 1人 | |
関西電力株式会社 | 2人 | |
ギガフォトン株式会社 | 1人 | |
コーデンシ株式会社 | 1人 | |
株式会社小松製作所 | 1人 | |
株式会社サイバーエージェント | 1人 | |
株式会社SUMCO | 1人 | |
四国電力株式会社 | 1人 | |
シャープ株式会社 | 1人 | |
住友電気工業株式会社 | 1人 | |
ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 | 1人 | |
ダイキン工業株式会社 | 1人 | |
中聯重科(長沙中聯重工科技発展股分有限公司) | 1人 | |
東急不動産株式会社 | 1人 | |
東京エレクトロン株式会社 | 1人 | |
東京ガス株式会社 | 2人 | |
独立行政法人都市再生機構(UR都市機構) | 1人 | |
株式会社豊田自動織機 | 1人 | |
西日本電信電話株式会社 | 1人 | |
日東電工株式会社 | 1人 | |
日本電気株式会社 | 1人 | |
日本放送協会(NHK) | 1人 | |
バイドゥ(百度) | 1人 | |
パナソニック株式会社 | 1人 | |
株式会社日立製作所 | 2人 | |
ファーウェイ(華為技術有限公司) | 1人 | |
ブラザー工業株式会社 | 1人 | |
Maxscend Microelectronics | 1人 | |
三菱スペース・ソフトウェア株式会社 | 1人 | |
三菱マテリアル株式会社 | 1人 | |
その他 | 6人 | |
合計 | 43人 |
博士後期課程修了生(D3)の進路
就職 | 大阪大学レーザー科学研究所(特任研究員) | 3人 |
大阪大学産業科学研究所(特任研究員) | 1人 | |
北海道大学 | 1人 | |
合計 | 5人 |
2020年度 卒業生・修了生* の進路
*2021年3月卒業・修了(2020年9月卒業・修了を含む)
学部卒業生(B4)の進路
進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士前期課程 | 15 | 人 |
---|---|---|---|
奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | 人 | |
就職 | 信貴工業株式会社 | 1 | 人 |
小倉クラッチ株式会社 | 1 | 人 | |
合計 | 18 | 人 |
博士前期課程修了生(M2)の進路
進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士後期課程 | 1 | 人 |
---|---|---|---|
大阪大学大学院理学研究科博士後期課程 | 2 | 人 | |
就職 | 株式会社リモハブ | 1 | 人 |
本田技研工業(株) | 1 | 人 | |
サントリーホールディングス株式会社 | 1 | 人 | |
西日本電信電話株式会社 | 1 | 人 | |
ZS Associates International Inc. | 1 | 人 | |
株式会社アクティス | 1 | 人 | |
42tokyo | 1 | 人 | |
株式会社三井住友銀行 | 1 | 人 | |
日本特殊陶業株式会社 | 1 | 人 | |
住友重機械工業株式会社 | 1 | 人 | |
横河電機株式会社 | 1 | 人 | |
京セラ株式会社 | 1 | 人 | |
スタンレー電気株式会社 | 1 | 人 | |
九州旅客鉄道株式会社 | 1 | 人 | |
関西エアポート株式会社 | 1 | 人 | |
株式会社富士通ディフェンスシステムエンジニアリング | 1 | 人 | |
関西電力株式会社 | 1 | 人 | |
セゾン自動車火災保険株式会社 | 1 | 人 | |
株式会社AIRDO | 1 | 人 | |
四国電力送配電株式会社 | 1 | 人 | |
三菱電機株式会社 | 1 | 人 | |
北陸電力株式会社 | 1 | 人 | |
住友電気工業株式会社 | 1 | 人 | |
⽇鉄ソリューションズ株式会社 | 1 | 人 | |
シャープ株式会社 | 1 | 人 | |
日揮グローバル株式会社 | 1 | 人 | |
川崎重工業株式会社 | 1 | 人 | |
合計 | 30 | 人 |
博士後期課程修了生(D3)の進路
マイクロンメモリジャパン | 1 | 人 |
日本学術振興会特別研究員 | 1 | 人 |
量子科学技術開発機構関西光科学研究所 | 1 | 人 |
2019年度 卒業生・修了生* の進路
*2020年3月卒業・修了(2019年9月卒業・修了を含む)
学部卒業生(B4)の進路
進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士前期課程 | 16 | 人 |
---|---|---|---|
就職 | アサヒビール株式会社 | 1 | 人 |
合計 | 17 | 人 |
博士前期課程修了生(M2)の進路
進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士後期課程 | 2 | 人 |
---|---|---|---|
大阪大学大学院理学研究科博士後期課程 | 1 | 人 | |
就職 | 株式会社アルプス技研 | 1 | 人 |
オンキヨー株式会社 | 1 | 人 | |
中部電力株式会社 | 1 | 人 | |
株式会社三井住友銀行 | 1 | 人 | |
キヤノン電子株式会社 | 1 | 人 | |
コムチュア株式会社 | 1 | 人 | |
ファイザー株式会社 | 1 | 人 | |
マイクロンメモリジャパン合同会社 | 1 | 人 | |
三菱重工業株式会社 | 1 | 人 | |
三菱電機株式会社 | 1 | 人 | |
レボックス株式会社 | 1 | 人 | |
横河電機株式会社 | 2 | 人 | |
株式会社キーエンス | 1 | 人 | |
株式会社ニコン | 1 | 人 | |
株式会社ネオキャリア | 1 | 人 | |
株式会社松田ポンプ製作所 | 1 | 人 | |
株式会社日立製作所 | 1 | 人 | |
関西電力株式会社 | 1 | 人 | |
関西電力送配電株式会社 | 1 | 人 | |
丸紅株式会社 | 1 | 人 | |
高周波熱錬株式会社 | 1 | 人 | |
住友電気工業株式会社 | 1 | 人 | |
新日本工機株式会社 | 1 | 人 | |
西日本電信電話株式会社 | 1 | 人 | |
千代田化工建設株式会社 | 1 | 人 | |
川崎重工業株式会社 | 1 | 人 | |
大和工業株式会社 | 1 | 人 | |
日本製鉄株式会社 | 1 | 人 | |
日本電気株式会社 | 1 | 人 | |
無錫村田電子有限公司 | 1 | 人 | |
合計 | 34 | 人 |
博士後期課程修了生(D3)の進路
カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 1 | 人 |
WINTECH AUTOMATION CO., LTD | 1 | 人 |
株式会社 大阪鉛錫精錬所 | 1 | 人 |
株式会社キーエンス | 1 | 人 |
2018年度 卒業生・修了生* の進路
*2019年3月卒業・修了(2018年9月卒業・修了を含む)
学部卒業生(B4)の進路
進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士前期課程 | 15 | 人 |
---|---|---|---|
就職 | 株式会社日立ビルシステム | 1 | 人 |
株式会社日立製作所 | 1 | 人 | |
合計 | 17 | 人 |
博士前期課程修了生(M2)の進路
進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士後期課程 | 2 | 人 |
---|---|---|---|
大阪大学大学院理学研究科博士後期課程 | 2 | 人 | |
就職 | 株式会社日立製作所 | 1 | 人 |
関西電力株式会社 | 1 | 人 | |
AGC株式会社 | 1 | 人 | |
ダイキン工業株式会社 | 1 | 人 | |
株式会社クボタ | 1 | 人 | |
株式会社スカイテック | 1 | 人 | |
株式会社デンソー | 1 | 人 | |
株式会社半導体エネルギー研究所 | 1 | 人 | |
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 | 1 | 人 | |
住友化学株式会社 | 1 | 人 | |
西日本高速道路株式会社 | 1 | 人 | |
東京ガス株式会社 | 1 | 人 | |
東芝三菱電機産業システム株式会社 | 1 | 人 | |
日本電気株式会社 | 1 | 人 | |
合計 | 18 | 人 |
博士後期課程修了生(D3)の進路
早稲田大学 | 1 | 人 |
サンディスク株式会社 | 1 | 人 |
株式会社神戸製鋼所 | 1 | 人 |
2017年度 卒業生・修了生* の進路
*2018年3月卒業・修了(2017年9月卒業・修了を含む)
学部卒業生(B4)の進路
進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士前期課程 | 16 | 人 |
---|---|---|---|
就職 | Sky株式会社 | 1 | 人 |
合計 | 17 | 人 |
博士前期課程修了生(M2)の進路
進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士後期課程 | 1 | 人 |
---|---|---|---|
大阪大学大学院理学研究科博士後期課程 | 1 | 人 | |
就職 | 関西電力株式会社 | 1 | 人 |
ダイキン工業株式会社 | 2 | 人 | |
東芝メモリ株式会社 | 1 | 人 | |
日本電産株式会社 | 1 | 人 | |
ギガフォトン株式会社 | 1 | 人 | |
浜松ホトニクス株式会社 | 1 | 人 | |
株式会社荏原製作所 | 1 | 人 | |
新日鐡住金株式会社 | 1 | 人 | |
大阪ガス株式会社 | 1 | 人 | |
株式会社村田製作所 | 1 | 人 | |
株式会社みずほフィナンシャル・グループ | 1 | 人 | |
株式会社豊田自動織機 | 1 | 人 | |
株式会社デンソー | 1 | 人 | |
日本タバコ産業株式会社 | 1 | 人 | |
花王株式会社 | 1 | 人 | |
三菱ケミカル株式会社 | 1 | 人 | |
セイコーエプソン株式会社 | 1 | 人 | |
ソニー株式会社 | 1 | 人 | |
東レ株式会社 | 1 | 人 | |
合計 | 22 | 人 |
博士後期課程修了生(D3)の進路
大阪大学共創機構 産学共創本部 特任研究員 | 1 | 人 |
国立研究開発法人産業総合技術研究所 日本学術振興会特別研究員(PD) | 1 | 人 |
2016年度 卒業生・修了生* の進路
*2017年3月卒業・修了
学部卒業生(B4)の進路
進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士前期課程 | 10 | 人 |
---|---|---|---|
就職 | 株式会社ケイバブック | 1 | 人 |
合計 | 11 | 人 |
博士前期課程修了生(M2)の進路
進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士後期課程 | 2 | 人 |
---|---|---|---|
大阪大学大学院理学研究科博士後期課程 | 1 | 人 | |
就職 | 川崎重工株式会社 | 1 | 人 |
三菱電機株式会社 | 1 | 人 | |
株式会社日本総合研究所 | 1 | 人 | |
株式会社IHI | 2 | 人 | |
ファイザー株式会社 | 1 | 人 | |
株式会社NTTドコモ | 1 | 人 | |
パナソニックアドバンストテクノロジー株式会社 | 1 | 人 | |
古野電気株式会社 | 1 | 人 | |
株式会社堀場製作所 | 1 | 人 | |
新日鐵住金株式会社 | 1 | 人 | |
東陽建設工機株式会社 | 1 | 人 | |
キヤノン株式会社 | 1 | 人 | |
株式会社ツバキE&M | 1 | 人 | |
三菱ケミカル株式会社 | 1 | 人 | |
EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社 | 1 | 人 | |
パナソニック株式会社 | 1 | 人 | |
合計 | 23 | 人 |
博士後期課程修了生(D3)の進路
京都大学化学研究所(特別研究員) | 1 | 人 |
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター(特任研究員) | 1 | 人 |
2015年度 卒業生・修了生* の進路
*2016年3月卒業・修了
学部卒業生(B4)の進路
進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士前期課程 | 10 | 人 |
---|---|---|---|
東京大学大学院 | 1 | 人 | |
就職 | (株)メタルワン | 1 | 人 |
合計 | 12 | 人 |
博士前期課程修了生(M2)の進路
進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士後期課程 | 1 | 人 |
---|---|---|---|
お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科博士後期課程 | 1 | 人 | |
就職 | 澁谷工業(株) | 1 | 人 |
(株)東芝 | 2 | 人 | |
SMC(株) | 1 | 人 | |
関西電力(株) | 2 | 人 | |
(株)島津製作所 | 1 | 人 | |
北陸電力(株) | 1 | 人 | |
ダイキン工業(株) | 1 | 人 | |
大阪ガス(株) | 1 | 人 | |
星和電機(株) | 1 | 人 | |
パナソニック(株) | 1 | 人 | |
阪神高速道路公団 | 1 | 人 | |
合計 | 15 | 人 |
博士後期課程修了生(D3)の進路
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター特任研究員 | 2 | 人 |
三菱電機(株) | 1 | 人 |
(株)SCREENホールディングス(社会人ドクター) | 1 | 人 |