卒業生・修了生の進路
卒業後は優良企業や官公庁、大学などで活躍する先輩が多数います。
また学生の国際会議での研究発表を積極的に促進しています。海外留学生との交流も行っていますので、自然と英語でのコミュニケーション力も身につけることができます。
- 2024年度卒業生・修了生の進路NEW!
- 2023年度卒業生・修了生の進路
- 2022年度卒業生・修了生の進路
- 2021年度卒業生・修了生の進路
- 2020年度卒業生・修了生の進路
- 2019年度卒業生・修了生の進路
2024年度 卒業生・修了生* の進路
*2025年3月卒業・修了(2024年9月卒業・修了を含む)
学部卒業生(B4)の進路
| 進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士前期課程 | 18 | 
|---|---|---|
| 就職 | 株式会社プレイド | 1 | 
| 合計 | 19 | |
博士前期課程修了生(M2)の進路
| 進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士後期課程 | 2 | 
|---|---|---|
| 大阪大学大学院理学研究科博士後期課程 | 5 | |
| 就職 | 株式会社日立製作所 | 1 | 
| 関西電力株式会社 | 1 | |
| ナルックス株式会社 | 1 | |
| 株式会社村田製作所 | 1 | |
| ソニー株式会社 | 1 | |
| 株式会社神戸製鋼所 | 1 | |
| 三菱電機株式会社 | 1 | |
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 1 | |
| 日新電機株式会社 | 1 | |
| XYZ Robotics株式会社 | 1 | |
| JFEエンジニアリング株式会社 | 1 | |
| ダイキン工業株式会社 | 3 | |
| 西日本電信電話株式会社 | 1 | |
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 2 | |
| 株式会社シーユーシー | 1 | |
| 大阪ガス株式会社 | 1 | |
| 株式会社SCREENホールディングス | 1 | |
| 株式会社オプティム | 1 | |
| パーソルクロステクノロジー株式会社 | 1 | |
| 株式会社電通 | 1 | |
| 自営業等 | 3 | |
| 合計 | 35 | |
博士後期課程修了生(D3)の進路
| 京都大学 | 1 | 
| ラドデバイス株式会社 | 1 | 
| フードテクノエンジニアリング株式会社 | 1 | 
| 大阪大学大学院情報科学研究科(特任研究員) | 1 | 
| 大阪大学レーザー科学研究所(特任研究員) | 2 | 
2023年度 卒業生・修了生* の進路
*2024年3月卒業・修了(2023年9月卒業・修了を含む)
学部卒業生(B4)の進路
| 進学 | ||
| 大阪大学大学院工学研究科博士前期課程 | 20 | |
| 就職 | ||
| 株式会社キーエンス | 1 | |
| 住友化学株式会社 | 1 | |
| 日本発条株式会社 | 1 | |
| 合計 | 23 | |
博士前期課程修了生(M2)の進路
| 進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士後期課程 | 5 | 
| 就職 | 旭化成株式会社 | 1 | 
| AGC株式会社 | 1 | |
| 株式会社NTTデータ | 1 | |
| 株式会社NTTドコモ | 1 | |
| キヤノン株式会社 | 1 | |
| 株式会社小松製作所 | 2 | |
| サイバネットシステム株式会社 | 1 | |
| サントリー株式会社 | 1 | |
| 住友金属鉱山株式会社 | 1 | |
| ダイキン工業株式会社 | 2 | |
| 株式会社ダイヘン | 1 | |
| トヨタ自動車株式会社 | 1 | |
| 日星電機株式会社 | 1 | |
| 日本電気株式会社 | 1 | |
| HUAWEI | 1 | |
| パナソニック株式会社 | 1 | |
| パナソニックエナジー株式会社 | 1 | |
| PwCコンサルティング合同会社 | 1 | |
| 日置電機株式会社 | 1 | |
| ブラザー工業株式会社 | 1 | |
| みずほ証券株式会社 | 1 | |
| 三菱電機株式会社 | 1 | |
| 株式会社明治 | 1 | |
| その他 | 4 | |
| 合計 | 34 | |
博士後期課程修了生(D3)の進路
| 株式会社小松製作所 | 1 | 
| 産業技術総合研究所関西センター | 1 | 
| 日本学術振興会特別研究員 | 1 | 
| レーザー科学研究所特任研究員 | 2 | 
2022年度 卒業生・修了生* の進路
*2023年3月卒業・修了(2022年9月卒業・修了を含む)
学部卒業生(B4)の進路
| 進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士前期課程 | 2 | 
| 東京工業大学大学院博士前期課程 | 2 | |
| 就職 | インタープリズム株式会社 | 1 | 
| コムシス株式会社 | 1 | |
| シンクレイヤ株式会社 | 1 | |
| 香川県高松市役所 | 1 | |
| その他 | 1 | |
| 合計 | 9 | |
博士前期課程修了生(M2)の進路
| 就職 | AGC株式会社 | 3 | 
| 株式会社NTTドコモ | 1 | |
| 大阪ガス株式会社 | 1 | |
| 関西電力株式会社 | 1 | |
| 九州電力株式会社 | 1 | |
| 京セラ株式会社 | 1 | |
| 株式会社クボタ | 1 | |
| サントリーホールディングス株式会社 | 1 | |
| 株式会社デンソー | 1 | |
| ナブテスコ株式会社 | 1 | |
| 日東電工株式会社 | 1 | |
| 株式会社野村総合研究所 | 2 | |
| P&Gジャパン合同会社 | 1 | |
| 株式会社三菱総合研究所 | 1 | |
| 三菱電機株式会社 | 1 | |
| ルネサス エレクトロニクス株式会社 | 1 | |
| その他 | 3 | |
| 合計 | 22 | |
2021年度 卒業生・修了生* の進路
*2022年3月卒業・修了(2021年9月卒業・修了を含む)
学部卒業生(B4)の進路
| 進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士前期課程 | 17 | 
| 就職 | 株式会社インター・コア | 1 | 
| フジテック株式会社 | 1 | |
| 合計 | 19 | |
博士前期課程修了生(M2)の進路
| 進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士後期課程 | 3 | 
| 就職 | 味の素株式会社 | 1 | 
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 1 | |
| 関西電力株式会社 | 2 | |
| ギガフォトン株式会社 | 1 | |
| コーデンシ株式会社 | 1 | |
| 株式会社小松製作所 | 1 | |
| 株式会社サイバーエージェント | 1 | |
| 株式会社SUMCO | 1 | |
| 四国電力株式会社 | 1 | |
| シャープ株式会社 | 1 | |
| 住友電気工業株式会社 | 1 | |
| ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 | 1 | |
| ダイキン工業株式会社 | 1 | |
| 中聯重科(長沙中聯重工科技発展股分有限公司) | 1 | |
| 東急不動産株式会社 | 1 | |
| 東京エレクトロン株式会社 | 1 | |
| 東京ガス株式会社 | 2 | |
| 独立行政法人都市再生機構(UR都市機構) | 1 | |
| 株式会社豊田自動織機 | 1 | |
| 西日本電信電話株式会社 | 1 | |
| 日東電工株式会社 | 1 | |
| 日本電気株式会社 | 1 | |
| 日本放送協会(NHK) | 1 | |
| バイドゥ(百度) | 1 | |
| パナソニック株式会社 | 1 | |
| 株式会社日立製作所 | 2 | |
| ファーウェイ(華為技術有限公司) | 1 | |
| ブラザー工業株式会社 | 1 | |
| Maxscend Microelectronics | 1 | |
| 三菱スペース・ソフトウェア株式会社 | 1 | |
| 三菱マテリアル株式会社 | 1 | |
| その他 | 6 | |
| 合計 | 43 | |
博士後期課程修了生(D3)の進路
| 就職 | 大阪大学レーザー科学研究所(特任研究員) | 3 | 
| 大阪大学産業科学研究所(特任研究員) | 1 | |
| 北海道大学 | 1 | |
| 合計 | 5 | |
2020年度 卒業生・修了生* の進路
*2021年3月卒業・修了(2020年9月卒業・修了を含む)
学部卒業生(B4)の進路
| 進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士前期課程 | 15 | 人 | 
|---|---|---|---|
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | 人 | |
| 就職 | 信貴工業株式会社 | 1 | 人 | 
| 小倉クラッチ株式会社 | 1 | 人 | |
| 合計 | 18 | 人 | 
博士前期課程修了生(M2)の進路
| 進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士後期課程 | 1 | 人 | 
|---|---|---|---|
| 大阪大学大学院理学研究科博士後期課程 | 2 | 人 | |
| 就職 | 株式会社リモハブ | 1 | 人 | 
| 本田技研工業(株) | 1 | 人 | |
| サントリーホールディングス株式会社 | 1 | 人 | |
| 西日本電信電話株式会社 | 1 | 人 | |
| ZS Associates International Inc. | 1 | 人 | |
| 株式会社アクティス | 1 | 人 | |
| 42tokyo | 1 | 人 | |
| 株式会社三井住友銀行 | 1 | 人 | |
| 日本特殊陶業株式会社 | 1 | 人 | |
| 住友重機械工業株式会社 | 1 | 人 | |
| 横河電機株式会社 | 1 | 人 | |
| 京セラ株式会社 | 1 | 人 | |
| スタンレー電気株式会社 | 1 | 人 | |
| 九州旅客鉄道株式会社 | 1 | 人 | |
| 関西エアポート株式会社 | 1 | 人 | |
| 株式会社富士通ディフェンスシステムエンジニアリング | 1 | 人 | |
| 関西電力株式会社 | 1 | 人 | |
| セゾン自動車火災保険株式会社 | 1 | 人 | |
| 株式会社AIRDO | 1 | 人 | |
| 四国電力送配電株式会社 | 1 | 人 | |
| 三菱電機株式会社 | 1 | 人 | |
| 北陸電力株式会社 | 1 | 人 | |
| 住友電気工業株式会社 | 1 | 人 | |
| ⽇鉄ソリューションズ株式会社 | 1 | 人 | |
| シャープ株式会社 | 1 | 人 | |
| 日揮グローバル株式会社 | 1 | 人 | |
| 川崎重工業株式会社 | 1 | 人 | |
| 合計 | 30 | 人 | 
博士後期課程修了生(D3)の進路
| マイクロンメモリジャパン | 1 | 人 | 
| 日本学術振興会特別研究員 | 1 | 人 | 
| 量子科学技術開発機構関西光科学研究所 | 1 | 人 | 
2019年度 卒業生・修了生* の進路
*2020年3月卒業・修了(2019年9月卒業・修了を含む)
学部卒業生(B4)の進路
| 進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士前期課程 | 16 | 人 | 
|---|---|---|---|
| 就職 | アサヒビール株式会社 | 1 | 人 | 
| 合計 | 17 | 人 | 
博士前期課程修了生(M2)の進路
| 進学 | 大阪大学大学院工学研究科博士後期課程 | 2 | 人 | 
|---|---|---|---|
| 大阪大学大学院理学研究科博士後期課程 | 1 | 人 | |
| 就職 | 株式会社アルプス技研 | 1 | 人 | 
| オンキヨー株式会社 | 1 | 人 | |
| 中部電力株式会社 | 1 | 人 | |
| 株式会社三井住友銀行 | 1 | 人 | |
| キヤノン電子株式会社 | 1 | 人 | |
| コムチュア株式会社 | 1 | 人 | |
| ファイザー株式会社 | 1 | 人 | |
| マイクロンメモリジャパン合同会社 | 1 | 人 | |
| 三菱重工業株式会社 | 1 | 人 | |
| 三菱電機株式会社 | 1 | 人 | |
| レボックス株式会社 | 1 | 人 | |
| 横河電機株式会社 | 2 | 人 | |
| 株式会社キーエンス | 1 | 人 | |
| 株式会社ニコン | 1 | 人 | |
| 株式会社ネオキャリア | 1 | 人 | |
| 株式会社松田ポンプ製作所 | 1 | 人 | |
| 株式会社日立製作所 | 1 | 人 | |
| 関西電力株式会社 | 1 | 人 | |
| 関西電力送配電株式会社 | 1 | 人 | |
| 丸紅株式会社 | 1 | 人 | |
| 高周波熱錬株式会社 | 1 | 人 | |
| 住友電気工業株式会社 | 1 | 人 | |
| 新日本工機株式会社 | 1 | 人 | |
| 西日本電信電話株式会社 | 1 | 人 | |
| 千代田化工建設株式会社 | 1 | 人 | |
| 川崎重工業株式会社 | 1 | 人 | |
| 大和工業株式会社 | 1 | 人 | |
| 日本製鉄株式会社 | 1 | 人 | |
| 日本電気株式会社 | 1 | 人 | |
| 無錫村田電子有限公司 | 1 | 人 | |
| 合計 | 34 | 人 | 
博士後期課程修了生(D3)の進路
| カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 1 | 人 | 
| WINTECH AUTOMATION CO., LTD | 1 | 人 | 
| 株式会社 大阪鉛錫精錬所 | 1 | 人 | 
| 株式会社キーエンス | 1 | 人 | 



