研究グループ一覧
マトリクス共創推進センター
光量子ビーム科学研究部門
グループ名 | グループHP | 協力講座 |
---|---|---|
レーザー材料工学(LMO) | グループHP | 工学研究科、電気電子情報工学専攻 |
テラヘルツフォトニクス(THP) | グループHP | 工学研究科、電気電子情報工学専攻 |
超広帯域フォトニクス(UP) | グループHP | 工学研究科、電気電子情報工学専攻 |
半導体レーザーシステム工学(SLS) | グループHP | 工学研究科、電気電子情報工学専攻 |
パワーフォトニクス(PLP) | グループHP | 工学研究科、電気電子情報工学専攻 |
パワーレーザーシステム工学(PLS) | グループHP | 工学研究科、電気電子情報工学専攻 |
ニュークリアフォトニクス(NP) | グループHP | 工学研究科、電気電子情報工学専攻 |
プラズマフォトニクス(PPD) | グループHP | 工学研究科、電気電子情報工学専攻 |
高エネルギー密度科学研究部門
グループ名 | グループHP | 協力講座 |
---|---|---|
超高強度場科学(LF) | グループHP | 理学研究科、物理学専攻 |
レーザー宇宙物理学(LAE) | グループHP | 理学研究科、宇宙地球科学専攻 |
超高圧科学(HPS) | グループHP | 工学研究科、環境・エネルギー工学専攻 |
極限プラズマ(KGP) | グループHP | 工学研究科、電気電子情報工学専攻 |
レーザー核融合科学研究部門
グループ名 | グループHP | 協力講座 |
---|---|---|
レーザー核融合システム(LFS) | グループHP | 工学研究科、環境・エネルギー工学専攻 |
極限材料科学(LAM) | グループHP | 工学研究科、環境・エネルギー工学専攻 |
理論・計算科学研究部門
グループ名 | グループHP | 協力講座 |
---|---|---|
プラズマ・流体物理学(TLP) | グループHP | 工学研究科、電気電子情報工学専攻 |
非平衡輻射プラズマ理論(THR) | グループHP | 理学研究科、物理学専攻 |
物理インフォマティクス(PIF) | グループHP | 工学研究科、電気電子情報工学専攻 |
共同研究部門
グループ名 | グループHP | |
---|---|---|
オカモトオプティクス多層膜共同研究部門 | 部門HP | |
SRJレーザー応用共同研究部門 | 部門HP | |
タレス光科学共同研究部門 | 部門HP | |
パナソニックエナジーレーザー応用共同研究部門 | 部門HP | |
浜松ホトニクス先端光技術共同研究部門 | 部門HP |
技術部
グループ名 | グループHP | |
---|---|---|
大型装置運転室(GOD) | グループHP | |
計算機室(CMP) | グループHP |